|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到22:43今日尚无新开盘项目.
2.截止到22:43今日共预售各类商品房,经济适用房4套,面积431.90平方米.其中: 住宅共售出2套(248.22平方米) 单价低于500.00元的,共计4套(431.90平方米) 单价在500.00-1000.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1000.00-1500.00元的,共计0套(0平方米) 单价在1500.00-2000.00元的,共计0套(0平方米) 单价高于2000.00元的,共计0套(0平方米)
-
| | 永靖镇 | 一品城A区 | 595 | 1510.31 | 692.56 |
| | 永靖镇 | 龙港商贸城 | 451 | 578.67 | 1425.63 |
| | 永靖镇 | 正欣庄园 | 358 | 1223.91 | 2538.31 |
| | 永靖镇 | 郦都华府 | 353 | | |
| | 永靖镇 | 广建新苑 | 158 | 1068.00 | 2787.73 |
| | 永靖镇 | 南大街11号楼(新城银座) | 141 | 1483.00 | 5000.00 |
| | 永靖镇 | 深港商贸城(一期) | 133 | 1083.81 | 4002.28 |
| | 永靖镇 | 息烽水栖怡园 | 92 | 1095.09 | 3466.86 |
| | 永靖镇 | 烽景名苑 | 78 | 932.79 | 3522.19 |
-
| | | 永靖镇 | 郦都华府 | 13 | 310.49 |
| | | 永靖镇 | 一品城A区 | 6 | 664.87 |
| | | 永靖镇 | 广建新苑二期 | 4 | 389.08 |
| | | 永靖镇 | 筑北商业大道(一期) | 3 | 95.59 |
| | | 永靖镇 | 深港商贸城(一期) | 2 | 256.47 |
| | | 永靖镇 | 龙港新城3、4号楼 | 1 | 146.14 |
| | | 永靖镇 | 正欣庄园 | 1 | 94.46 |
| | | 永靖镇 | 筑北商业大道(四期) | 1 | 86.72 |
-
| | | 永靖镇 | 龙港商贸城 | 99 | 7.00% |
| | | 永靖镇 | 息烽水栖怡园 | 20 | 7.00% |
| | | 永靖镇 | 正欣庄园 | 49 | 7.00% |
| | | 永靖镇 | 广建新苑13号楼 | 8 | 6.00% |
| | | 永靖镇 | 佳和苑 | 20 | 6.00% |
| | | 永靖镇 | 筑北商业大道(一期) | 22 | 6.00% |
| | | 永靖镇 | 广建新苑 | 26 | 5.00% |
| | | 永靖镇 | 深港商贸城(一期) | 28 | 5.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
一品城A区 |
3 |
| 2 |
龙港新城3、4号楼 |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
一品城A区 |
4 |
| 2 |
筑北商业大道(一期) |
3 |
| 3 |
广建新苑二期 |
2 |
| 4 |
深港商贸城(一期) |
2 |
| 5 |
龙港新城3、4号楼 |
1 |
|
 |
|
|
|